| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
|---|---|---|---|
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 4 هسته و 12 رشته | 8 هسته 12 رشته | 
| سازنده پردازنده: | Intel | AMD | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 7320U | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Ryzen 3 | 13420H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | 2.1GHz - 4.6GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 مگابایت | 12MB | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | گیگابایت8 | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR5-4800 | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای رم دارد | 4800MHz | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | Nvme | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe NVMe M.2 | اسلات SSD 2 | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای حافظه دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Radeon 610M | IRIS | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 2 گیگا بایت | upto 2GB | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | G4 48EUs | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | 16 | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | 60 هرتز | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920 * 1080 | WUXGA-1920x1200 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز - FHD | 300nits - anti-glare display, TUV Low Blue Light | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | ندارد | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 1 | 2 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | دارد | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | حسگر اثر انگشت | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | برنامه نویسی ، مهندسی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | 1 الی 3 ساعت | 
| نوع باتری | - | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | لیتیوم یون | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی | 3Cell 50WHrs | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر - گارانتی | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        